НОРМАТИВЫ

 
ПАУЭРЛИФТИНГ (троеборье)
нормы ЕВСК на 2014-2017 г.г.
утверждены приказом Минспорта РФ № 715 от 06.09.2013г.
весовая категория Спортивные звания Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
МСМК МС КМС I II III I II III
МУЖЧИНЫ
53,0 410,0 325,0 282,5 260,0 232,5 215,0 195,0
59,0 625,0 570,0 455,0 362,5 315,0 290,0 260,0 240,0 212,5
66,0 700,0 635,0 510,0 402,5 350,0 320,0 287,5 257,5 227,5
74,0 770,0 695,0 537,5 440,0 385,0 352,5 317,5 280,0 247,5
83,0 835,0 747,5 582,5 482,5 422,5 387,5 352,5 307,5 277,5
93,0 880,0 787,5 610,0 520,0 465,0 412,5 382,5 340,0 307,5
105,0 920,0 815,0 645,0 552,5 500,0 460,0 397,5 355,0 330,0
120,0 955,0 835,0 687,5 600,0 530,0 497,5 422,5 372,5 347,5
120+ 980,0 860,0 735,0 617,5 545,0 510,0 455,0 390,0 372,5
ЖЕНЩИНЫ
43,0 242,5 175,0 150,0 137,5 122,5 112,5 97,5
47,0 367,5 297,5 262,5 190,0 165,0 150,0 135,0 122,5 105,0
52,0 405,0 325,0 290,0 210,0 182,5 167,5 147,5 135,0 117,5
57,0 435,0 352,5 312,5 227,5 200,0 182,5 162,5 147,5 127,5
63,0 475,0 385,0 337,5 252,5 220,0 202,5 180,0 162,5 142,5
72,0 507,5 412,5 367,5 285,0 247,5 227,5 202,5 182,5 157,5
84,0 537,5 447,5 405,0 327,5 285,0 260,0 220,0 205,0 177,5
84+ 552,5 475,0 422,5 352,5 320,0 285,0 235,0 217,5 192,5
 Posted by at 23:15